![]() |
|
|
|
单位地址:福建省福州市通湖路188号
|
| 电 话: 0591-87675697 |
|
http://www.fjadi.com.cn
|
| 邮 编: 350001 |
| 传 真: 0591-87675697 |
| Email: fjadi@fjadi.com.cn |
| 课 题 名 称 | 奖 项 |
获奖年度
|
获奖等级
|
| 木结构安全度研究 | 部级 | 1980年 | 三等奖 |
| 多层砖石结构空间工作的研究 | 部级 | 1980年 | 三等奖 |
| 高效预应力混凝土结构技术应用 | 部级 | 1997年 | 二等奖 |
| 全国民用建筑设计劳动定额及软件系统 | 部级 | 1997年 | 三等奖 |
| 钢管砼术在地震区高层建筑中的应用 | 部级 | 1997年 | 三等奖 |
| 软土地基深厚感情基坑支护应用研究 | 部级 | 1998年 | 三等奖 |
| 福建省基本风压 | 省级 | 1978年 | 三等奖 |
| 微机编制建筑安装施工预算软件 | 省级 | 1986年 | 三等奖 |
| 大悬高强预应力配盘特殊结构设计施工应用技术 | 省级 | 1997年 | 二等奖 |
| 世界金龙大厦地下室逆作法及新技术应用与研究 | 省级 | 1997年 | 二等奖 |
| 多波列浅层地震勘察应用与研究 | 省级 | 1997年 | 二等奖 |
| 福州火车站客运配套楼桩土共同作用设计及应用 | 省级 | 1997年 | 三等奖 |
| 花开富贵双塔高层建筑结构设计及新技术应用与研究 | 省级 | 1997年 | 三等奖 |
| MSA高层建筑结构前处理系统 | 省级 | 1999年 | 三等奖 |
| 水域全自动大能量连续冲击震源 | 省级 | 2000年 | 二等奖 |
| 大跨度(35米)预应力钢——混凝土组合楼盖结构设计与施工技术研究 | 省级 | 2001年 | 二等奖 |
| 福建会堂结构设计新技术应用与研究 | 省级 | 2001年 | 三等奖 |
| 复合桩基结构分析方法及其软件PILECAD在设计中的应用 | 省级 | 2001年 | 三等奖 |
| 建筑结构楼板分析及制图集成软件JGLBCAD | 省级 | 2002年 | 三等奖 |
| 课 题 名 称 | 奖 项 |
获奖年度
|
获奖等级
|
| 杆系结构CAD软件 | 省级 | 1988年 | 二等奖 |
| 接口控制程序(微机与CYD打印机) | 省级 | 1998年 | 三等奖 |
| PSSA高层空间分析科学 | 省级 | 1990年 | 三等奖 |
| 动测验桩分析程序 | 省级 | 1990年 | 表扬奖 |
| 复合桩基电子图板软件PILECAD | 省级 | 1988年 | 二等奖 |
| 接口控制程序(微机与CYD打印机) | 省级 | 2000年 | 一等奖 |
| MSA高层建筑结构通用前处理系统 | 省级 | 2000年 | 二等奖 |